# เทียบ Big Tre กับทางเลือกอื่น

Canonical: https://bigtre.business/th/compare  
Updated: 2026-11-18

แบรนด์ออนไลน์ไทยที่อยากได้ตัวเลขที่เชื่อได้และอยากใช้ AI มักเลือกระหว่างห้าทาง คือ ใช้รายงานในระบบจัดการออเดอร์ ซื้อโปรแกรม Dashboard จ้าง Data Analyst ให้นักบัญชีช่วย หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษาไอที Big Tre อยู่ตรงกลาง ทำงานข้อมูลแบบที่ Data Analyst และ Data Engineer ทำ ตั้ง Dashboard ให้ และเพิ่ม AI นักวิเคราะห์ข้อมูล คิดค่าวางระบบครั้งเดียวกับค่าบริการรายเดือน

| ทางเลือก | เก่งเรื่อง | อะไรยังค้าง | ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไป |
|---|---|---|---|
| รายงานใน OMS (Zort, Shipnity, BigSeller) | เห็นออเดอร์และสต็อกทุกช่องทางในหน้าเดียว | ค่าธรรมเนียม ยอดโอน ธนาคาร ต้นทุนสินค้า และกติกาของแบรนด์เอง | รวมอยู่ในค่า OMS |
| โปรแกรม Dashboard (Looker Studio, Power BI) | ทำกราฟเมื่อมีข้อมูลที่สะอาดแล้ว | ต้องมีคนทำและดูแลข้อมูลให้สะอาด | ค่าโปรแกรมถูก แต่ใช้เวลาทำนาน |
| จ้าง Data Analyst ประจำ | รู้จักธุรกิจ อยู่ทุกวัน | มีคนเดียว ต้องเขียนระบบข้อมูลเป็นด้วย ถ้าลาออกความรู้ก็ไปด้วย | เงินเดือนพนักงานประจำ |
| นักบัญชี | บัญชีและภาษีถูกต้อง | ดูย้อนหลังรายเดือน ไม่มีภาพรายวันต่อ SKU หรือต่อช่องทาง | ค่าทำบัญชีรายเดือน |
| บริษัทที่ปรึกษาไอทีหรือ System Integrator | ระบบใหญ่ที่ทำเฉพาะ | ราคาและทีมออกแบบมาสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ | ค่าโปรเจกต์สูงกว่าค่าบริการรายเดือนมาก |
| Big Tre | กติกาที่เขียนไว้ ฐานข้อมูลเดียวที่กระทบยอดแล้ว Dashboard รายงาน และ AI นักวิเคราะห์ข้อมูล ดูแลรายเดือน | ต้องวางระบบไม่กี่สัปดาห์ก่อนตัวเลขพร้อมใช้ | ค่าวางระบบเริ่มต้นประมาณ 60,000 บาท รายเดือนเริ่มต้นประมาณ 14,000 บาทต่อเดือน |

## Big Tre เหมาะเมื่อ

- ขายสามช่องทางขึ้นไป และรายงานแต่ละฉบับไม่ตรงกัน
- ยอดขายประมาณ 20 ถึง 500 ล้านบาทต่อปี
- ไม่มีทีมข้อมูล หรือมีแอดมินหรือ Analyst หนึ่งคนที่หมดเวลาไปกับการ export ไฟล์
- ใช้ระบบจัดการออเดอร์อย่าง Zort, Shipnity หรือ BigSeller อยู่แล้ว

## Big Tre ไม่เหมาะเมื่อ

- ขายช่องทางเดียว และรายงานของช่องทางนั้นพอแล้ว
- ต้องการติดตั้ง ERP หรือระบบจัดการออเดอร์ใหม่ Big Tre ดึงข้อมูลจากระบบ ไม่ได้รับติดตั้งระบบ
- ต้องการ CTO แบบพาร์ทไทม์ดูเทคโนโลยีทั้งองค์กร ไม่ใช่แค่ข้อมูล [Void Engineering](https://voidengineer.ing) ที่ CTO ของ Big Tre ก่อตั้ง ทำเรื่องนี้
- ต้องการคนยื่นภาษี ซึ่งเป็นงานของนักบัญชี
- ต้องการทีมประจำที่บริษัทเต็มเวลา

## คำถามที่ควรถามทุกเจ้า

| คำถาม | ทำไมสำคัญ | คำตอบของ Big Tre |
|---|---|---|
| ตัวเลขจะตรงกับยอดโอนของแพลตฟอร์มและเงินเข้าบัญชีไหม | Dashboard บนข้อมูลที่ยังไม่ได้เทียบยอด ผิดแต่ดูน่าเชื่อ | กระทบยอดเดือนแรกก่อนส่งมอบ |
| ใครเป็นคนกำหนดนิยามยอดขายและต้นทุน | กติกาที่ไม่ได้เขียนไว้คือเหตุที่รายงานไม่ตรงกัน | เขียนร่วมกับทีม ยืนยันบนออเดอร์จริง เก็บเป็นคู่มือที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ |
| เข้าไปแก้ข้อมูลในระบบเราไหม | สิทธิ์แก้ข้อมูลคือความเสี่ยง | ไม่ ดึงข้อมูลอย่างเดียว |
| ถ้าคำนวณตัวเลขไหนไม่ได้ AI จะทำยังไง | AI ที่เดาจะไม่มีใครเชื่อ | บอกว่ายังคำนวณไม่ได้และบอกเหตุผล |
| หลังวางระบบแล้วจ่ายเดือนละเท่าไหร่ | หลายโปรเจกต์หยุดตอนส่งมอบ | เริ่มต้นประมาณ 14,000 บาทต่อเดือน |

เริ่มจาก[ตรวจความพร้อม AI ฟรี](https://bigtre.business/th/ai-readiness-health-check) หรือเขียนมาที่ [hello@bigtre.business](mailto:hello@bigtre.business)
